Stegstatistik
Jag har verkligen försökt dra nytta av senaste tidens underbara väder, så det har blivit ett par riktigt långa, härliga promenader. Nu kommer påskledigheten med barnen hemma, och med O bortrest blir det lite svårare att komma ut. Har förvisso min CT men eftersom eftersom jag dessutom dragit på mig en förkylning ska jag kanske ta det lite lugnt.
Datum | Steg | Km |
09-04-08 | 11300 | 5,0 |
09-04-07 | 16800 | 7,0 |
09-04-06 | 20800 | 9,0 |
09-04-05 | 5000 | 3,0 |
09-04-04 | 11100 | 5,0 |
09-04-03 | 24000 | 14,0 |
09-04-02 | 5300 | 2,0 |
09-04-02 | 16300 | 11,5 |
09-04-01 | 18200 | 9,0 |
09-03-31 | 17200 | 8,0 |
09-03-30 | 14000 | 7,0 |
09-03-29 | 14150 | 9,0 |
09-03-28 | 15000 | 7,0 |
09-03-27 | 11000 | 6,0 |
09-03-26 | 8000 | 5,0 |
09-03-25 | 12500 | 7,5 |
09-03-24 | 15000 | 8,5 |
09-03-23 | 10000 | 6,0 |
09-03-22 | 10000 | 4,0 |
09-03-21 | 5000 | 2,5 |
09-03-20 | 9500 | 5,0 |
.