Ja, nu är det slut på ursäkter!!! Jag är inte nyförlöst, och det regnar inte. Alltså är det dags att göra något. Ebba och jag är ju "ett" än så länge, så det gäller att hitta på något som vi båda kan fixa. Promenader är toppen, så det har vi dragit igång. Ebba sover och jag tar hand om motionerandet.
Datum | Steg | Km | | Vad |
09-02-09 | | | | |
09-02-10 | | 13,0 | | Promenad |
09-02-11 | 11700 | 7,0 | | Promenad |
09-02-12 | 17800 | | | Promenad |
09-02-13 | 7250 | | | Oplanerat gående |
09-02-14 | 8550 | | | Oplanerat gående |
09-02-15 | 7500 | | | Oplanerat gående |
09-02-16 | 10900 | 6,0 | | Promenad |
09-02-17 | 10900 | 6,0 | | Promenad |
09-02-18 | 18000 | 11,0 | | Promenad |
09-02-19 | 20000 | 12,0 | | Promenad |
09-02-20 | 12000 | 7,2 | | Promenad |
09-02-21 | 15000 | 8,0 | | Skridskor + Promenad |
09-02-22 | 8000 | 4,0 | | Skridskor + Promenad |
09-02-23 | 11000 | 6,0 | | Promenad |
09-02-24 | 20800 | 13,0 | | Promenad |
Måste säga att jag känner mig lite nöjd! I ovanstående tabell, i sitt originalutförande, finns förstås plats för vikt och midjemått, men det håller jag för mig själv. Kan dock konstatera att båda har fallit på de två veckor jag har fört statistik!
Tillryggalagd sträcka ska tas med en nypa salt - ibland mäter jag upp den i
Eniros karttjänst (som ha en ny funktion där man kan plotta en sträcka), och ibland uppskattar jag den baserat på antal steg jag tagit.
.